![]() |
|
![]() |
|
English l サイトのご利用について | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■ | 極細円筒研削加工の徹底追求ができるセンタレスグラインダです。 | |
● | 極細円筒研削においても真円度、表面粗さ、寸法精度の安定性に抜群な威力を発揮します。 | |
■ | 心無し研削に必要な「研削する」「支持する」「調整する」の機械要素だけの構成で極めて小形化された高剛性なマシンです。 | |
● | 両軸は高精度、高剛性、に定評のある静止軸ホイールヘッドヘ転がり軸受を採用、レスト固定型です。 | |
■ | 機構は2A(2Axis)研削砥石軸ユニットの切込、補正スライドとトラバーススライドの2軸をそなえています。 | |
● | 両ドレスはノーマル砥石用固定ダイヤモンドツルアーは勿論、超砥粒砥石用ロータリーダイヤモンドツルアーによるトラバース・セルフグラインディングを実現しました。 |
![]() |
研削能力 | 工作物直径 | 〜Φ5mm |
研削砥石 | 寸法 | Φ150×60×Φ65mm |
周速 | 2,000m/min | |
モータ容量 | 1.5kW(ACサーボモータ) | |
軸受 | 静止軸ホイールヘッド(転がり軸受) | |
調整砥石 | 寸法 | Φ150×60×Φ65mm |
回転数 | 10〜600r/min(60Hz) | |
モータ容量 | 0.2kW(ACサーボモータ) | |
軸受 | 静止軸ホイールヘッド(転がり軸受) | |
研削砥石スライド | 駆動方式 | ACサーボモータ(安川製) |
最小設定単位 | 0.1μm | |
Y軸 | 切込、補正 | |
Z軸 | 砥石トラバース | |
調整車スライド | 駆動方式 | マイクロハンドル(20μm/div) |
本体質量 | 1,000kg |
ページTOPへ戻る |
Copyright 2006-2012 Nissin machine works, ltd. All Rights Reserved. |